Im Umfeld des Arizona Concours d’Elégance lädt RM/Sotheby’s wie alle Jahre am 26. Januar 2023 ins von Frank Lloyd-Wright gestaltete Arizona Bitmore Resort & Spa in Phoenix ein, um 88 Automobile und einige Automobilia zu versteigern.
Im Schnitt sind die 88 Fahrzeuge rund 44 Jahre alt und insgesamt auf USD 55,4 Millionen eingeschätzt worden. Pro Auto werden also rund USD 629’000 erwartet. Allerdings werden für 56 Prozent der Fahrzeuge kein Mindestgebot für einen erfolgreichen Zuschlag gefordert.
36 Fahrzeugmarken
Am stärksten vertreten in Arizona werden die Marken Porsche (12 Fahrzeuge), Mercedes-Benz (11) und Ferrari (9) sein, alle übrigen Hersteller sind maximal durch eine Handvoll Autos repräsentiert. Am anderen Ende des Markenspektrums finden sich Exoten wie Allard, Atalanta, Excalibus, Iso, Pegaso, Spyker oder Talbot-Lago.
Information
Bild grösser sehen?
Alle Bilder sind auf zwischengas.com hochauflösend und in Originalauflösung gespeichert.
- Sie sind momentan nicht eingeloggt auf zwischengas.com. Jetzt anmelden und dieses Bild grösser sehen.
- Viele der 330'000 gespeicherten Bilder grösser sehen.
- Alle Vorteile für angemeldete Nutzer lesen Sie hier.
Login
Sie haben Benutzername und Passwort?
Sie können sich auch mit Ihrem Social Login anmelden
Ansonsten erstellen Sie ein neues Login:
Porsche 911 Turbo S (1997) - als Lot 126 angeboten an der RM/Sotheby's Arizona Versteigerung am 26. Januar 2023
Copyright / Fotograf: Robin Adams - Courtesy RM/Sotheby's
Interessant ist, dass sowohl die Porsche- als auch die Ferrari-Fahrzeuge überdurchschnittlich jung sind. So sind die Porsche im Mittel nicht ganz 30 Jahre alt, die Ferrari ebenso.
16 Autos siebenstellig
Für 16 Fahrzeuge werden Preise im siebenstelligen Bereich erwartet.
Information
Bild grösser sehen?
Alle Bilder sind auf zwischengas.com hochauflösend und in Originalauflösung gespeichert.
- Sie sind momentan nicht eingeloggt auf zwischengas.com. Jetzt anmelden und dieses Bild grösser sehen.
- Viele der 330'000 gespeicherten Bilder grösser sehen.
- Alle Vorteile für angemeldete Nutzer lesen Sie hier.
Login
Sie haben Benutzername und Passwort?
Sie können sich auch mit Ihrem Social Login anmelden
Ansonsten erstellen Sie ein neues Login:
Ferrari 275 GTB/4 (1967) - als Lot 132 angeboten an der RM/Sotheby's Arizona Versteigerung am 26. Januar 2023
Copyright / Fotograf: Robin Adams - Courtesy RM/Sotheby's
Am teuersten sollen zwei Ferrari werden, ein LaFerrari von 2014 und ein 275 GTB/4 von 1967, der für einen Kaufpreis von USD 3 bis 3,5 Millionen sorgen soll.
Information
Bild grösser sehen?
Alle Bilder sind auf zwischengas.com hochauflösend und in Originalauflösung gespeichert.
- Sie sind momentan nicht eingeloggt auf zwischengas.com. Jetzt anmelden und dieses Bild grösser sehen.
- Viele der 330'000 gespeicherten Bilder grösser sehen.
- Alle Vorteile für angemeldete Nutzer lesen Sie hier.
Login
Sie haben Benutzername und Passwort?
Sie können sich auch mit Ihrem Social Login anmelden
Ansonsten erstellen Sie ein neues Login:
Shelby 427 Competition Cobra (1965) - als Lot 156 angeboten an der RM/Sotheby's Arizona Versteigerung am 26. Januar 2023
Copyright / Fotograf: Lucas Scarfone - Courtesy RM/Sotheby's
Gleichauf folgt eine Shelby 427 Competition Cobra aus dem Jahr 1965, die unter anderem durch einen Filmauftritt in einem Elvis-Film, aber auch durch Rennsporteinsätze glänzen kann und nun auf doch imposante USD 3 bis 3,6 Millionen eingeschätzt wurde.
Information
Bild grösser sehen?
Alle Bilder sind auf zwischengas.com hochauflösend und in Originalauflösung gespeichert.
- Sie sind momentan nicht eingeloggt auf zwischengas.com. Jetzt anmelden und dieses Bild grösser sehen.
- Viele der 330'000 gespeicherten Bilder grösser sehen.
- Alle Vorteile für angemeldete Nutzer lesen Sie hier.
Login
Sie haben Benutzername und Passwort?
Sie können sich auch mit Ihrem Social Login anmelden
Ansonsten erstellen Sie ein neues Login:
Lamborghini Miura P400 SV by Bertone (1971) - als Lot 164 angeboten an der RM/Sotheby's Arizona Versteigerung am 26. Januar 2023
Copyright / Fotograf: Robin Adams - Courtesy RM/Sotheby's
Ein Lamborghini Miura P400 SV von 1971 wurde ebenfalls mit einem erwarteten Wert von USD 3 bis 3,5 Millionen taxiert.
Information
Bild grösser sehen?
Alle Bilder sind auf zwischengas.com hochauflösend und in Originalauflösung gespeichert.
- Sie sind momentan nicht eingeloggt auf zwischengas.com. Jetzt anmelden und dieses Bild grösser sehen.
- Viele der 330'000 gespeicherten Bilder grösser sehen.
- Alle Vorteile für angemeldete Nutzer lesen Sie hier.
Login
Sie haben Benutzername und Passwort?
Sie können sich auch mit Ihrem Social Login anmelden
Ansonsten erstellen Sie ein neues Login:
Chevrolet Corvette Stingray ZL-1 Convertible (1969) - als Lot 144 angeboten an der RM/Sotheby's Arizona Versteigerung am 26. Januar 2023
Copyright / Fotograf: Motorcar Studios - Courtesy RM/Sotheby's
Teuer eingeschätzt wurde auch eine Chevrolet Corvette ZL-1 von 1969, USD 2,6 bis 3,0 sind sich keine alltäglichen Preise für ein Kunststoff-Cabriolet.
Information
Bild grösser sehen?
Alle Bilder sind auf zwischengas.com hochauflösend und in Originalauflösung gespeichert.
- Sie sind momentan nicht eingeloggt auf zwischengas.com. Jetzt anmelden und dieses Bild grösser sehen.
- Viele der 330'000 gespeicherten Bilder grösser sehen.
- Alle Vorteile für angemeldete Nutzer lesen Sie hier.
Login
Sie haben Benutzername und Passwort?
Sie können sich auch mit Ihrem Social Login anmelden
Ansonsten erstellen Sie ein neues Login:
Ferrari F40 (1992) - als Lot 158 angeboten an der RM/Sotheby's Arizona Versteigerung am 26. Januar 2023
Copyright / Fotograf: Robin Adams - Courtesy RM/Sotheby's
Zwei weitere Ferrari, ein F40 von 1992 und ein 500 Superfast Series II von 1966 komplettieren zusammen mit einem Mercedes-Benz 300 SL Roadster von 1958, einem Porsche 959 von 1987 und einem Bugatti EB110 GT von 1994 die Top Ten der Werteskala.
Exotisches von A bis T
Auch an Exoten mangelt es im RM-Angebot nicht.
Information
Bild grösser sehen?
Alle Bilder sind auf zwischengas.com hochauflösend und in Originalauflösung gespeichert.
- Sie sind momentan nicht eingeloggt auf zwischengas.com. Jetzt anmelden und dieses Bild grösser sehen.
- Viele der 330'000 gespeicherten Bilder grösser sehen.
- Alle Vorteile für angemeldete Nutzer lesen Sie hier.
Login
Sie haben Benutzername und Passwort?
Sie können sich auch mit Ihrem Social Login anmelden
Ansonsten erstellen Sie ein neues Login:
Allard K2 Special Roadster (1952) - als Lot 182 angeboten an der RM/Sotheby's Arizona Versteigerung am 26. Januar 2023
Copyright / Fotograf: Kevin McCauley - Courtesy RM/Sotheby's
Ein Allard K2 Special Roadster von 1952 soll USD 175’000 bis 215’000 einbringen.
Information
Bild grösser sehen?
Alle Bilder sind auf zwischengas.com hochauflösend und in Originalauflösung gespeichert.
- Sie sind momentan nicht eingeloggt auf zwischengas.com. Jetzt anmelden und dieses Bild grösser sehen.
- Viele der 330'000 gespeicherten Bilder grösser sehen.
- Alle Vorteile für angemeldete Nutzer lesen Sie hier.
Login
Sie haben Benutzername und Passwort?
Sie können sich auch mit Ihrem Social Login anmelden
Ansonsten erstellen Sie ein neues Login:
Apollo 3500 GT Coupe by Intermeccanica (1963) - als Lot 170 angeboten an der RM/Sotheby's Arizona Versteigerung am 26. Januar 2023
Copyright / Fotograf: Nathan Leach-Proffer - Courtesy RM/Sotheby's
Für einen Apollo 3500 GT von 1963 werden USD 150’000 bis 200’000 gefordert.
Information
Bild grösser sehen?
Alle Bilder sind auf zwischengas.com hochauflösend und in Originalauflösung gespeichert.
- Sie sind momentan nicht eingeloggt auf zwischengas.com. Jetzt anmelden und dieses Bild grösser sehen.
- Viele der 330'000 gespeicherten Bilder grösser sehen.
- Alle Vorteile für angemeldete Nutzer lesen Sie hier.
Login
Sie haben Benutzername und Passwort?
Sie können sich auch mit Ihrem Social Login anmelden
Ansonsten erstellen Sie ein neues Login:
Atalanta 4.3-Litre Drophead Coupe by Abbott (1939) - als Lot 149 angeboten an der RM/Sotheby's Arizona Versteigerung am 26. Januar 2023
Copyright / Fotograf: William Walker - Courtesy RM/Sotheby's
Ein Atalanta 4,3 Litre DHC von 1939 wurde auf USD 900’000 bis 1,2 Millionen eingeschätzt.
Information
Bild grösser sehen?
Alle Bilder sind auf zwischengas.com hochauflösend und in Originalauflösung gespeichert.
- Sie sind momentan nicht eingeloggt auf zwischengas.com. Jetzt anmelden und dieses Bild grösser sehen.
- Viele der 330'000 gespeicherten Bilder grösser sehen.
- Alle Vorteile für angemeldete Nutzer lesen Sie hier.
Login
Sie haben Benutzername und Passwort?
Sie können sich auch mit Ihrem Social Login anmelden
Ansonsten erstellen Sie ein neues Login:
DeSoto Adventurer Convertible (1957) - als Lot 127 angeboten an der RM/Sotheby's Arizona Versteigerung am 26. Januar 2023
Copyright / Fotograf: William Walker - Courtesy RM/Sotheby's
Ein DeSoto Adventurer Convertible von 1957 soll USD 175’000 bis 250’000 kosten.
Information
Bild grösser sehen?
Alle Bilder sind auf zwischengas.com hochauflösend und in Originalauflösung gespeichert.
- Sie sind momentan nicht eingeloggt auf zwischengas.com. Jetzt anmelden und dieses Bild grösser sehen.
- Viele der 330'000 gespeicherten Bilder grösser sehen.
- Alle Vorteile für angemeldete Nutzer lesen Sie hier.
Login
Sie haben Benutzername und Passwort?
Sie können sich auch mit Ihrem Social Login anmelden
Ansonsten erstellen Sie ein neues Login:
Fiat 8V Coupe by Ghia (1953) - als Lot 152 angeboten an der RM/Sotheby's Arizona Versteigerung am 26. Januar 2023
Copyright / Fotograf: Darin Schnabel - Courtesy RM/Sotheby's
Das Fiat 8V Coupé von 1953 mit Ghia-Karosserie trägt einen Estimate von USD 1,1 bis 1,3 Millionen. Im gleichen Atemzug sollte man vielleicht auch noch den Chrysler Special Ghia von 1953 nennen, der mit dem Fiat das grosse "Maul" gemeinsam hat.
Information
Bild grösser sehen?
Alle Bilder sind auf zwischengas.com hochauflösend und in Originalauflösung gespeichert.
- Sie sind momentan nicht eingeloggt auf zwischengas.com. Jetzt anmelden und dieses Bild grösser sehen.
- Viele der 330'000 gespeicherten Bilder grösser sehen.
- Alle Vorteile für angemeldete Nutzer lesen Sie hier.
Login
Sie haben Benutzername und Passwort?
Sie können sich auch mit Ihrem Social Login anmelden
Ansonsten erstellen Sie ein neues Login:
MG NB Magnette Two-Seater (1936) - als Lot 187 angeboten an der RM/Sotheby's Arizona Versteigerung am 26. Januar 2023
Copyright / Fotograf: - Courtesy RM/Sotheby's
Ein MG NB Magnette von 1936 wird für vergleichsweise bescheidene USD 60’000 bis 75’000 angeboten.
Information
Bild grösser sehen?
Alle Bilder sind auf zwischengas.com hochauflösend und in Originalauflösung gespeichert.
- Sie sind momentan nicht eingeloggt auf zwischengas.com. Jetzt anmelden und dieses Bild grösser sehen.
- Viele der 330'000 gespeicherten Bilder grösser sehen.
- Alle Vorteile für angemeldete Nutzer lesen Sie hier.
Login
Sie haben Benutzername und Passwort?
Sie können sich auch mit Ihrem Social Login anmelden
Ansonsten erstellen Sie ein neues Login:
Pegaso Z-102 Berlinetta by ENASA (1952) - als Lot 146 angeboten an der RM/Sotheby's Arizona Versteigerung am 26. Januar 2023
Copyright / Fotograf: Patrick Ernzen - Courtesy RM/Sotheby's
Mit USD 550’000 bis 650’000 ist der Pegaso Z-102 von 1952 mit Enasa-Karosserie zwar deutlich wertvoller, aber angesichts seiner Bedeutung günstig angesetzt.
Information
Bild grösser sehen?
Alle Bilder sind auf zwischengas.com hochauflösend und in Originalauflösung gespeichert.
- Sie sind momentan nicht eingeloggt auf zwischengas.com. Jetzt anmelden und dieses Bild grösser sehen.
- Viele der 330'000 gespeicherten Bilder grösser sehen.
- Alle Vorteile für angemeldete Nutzer lesen Sie hier.
Login
Sie haben Benutzername und Passwort?
Sie können sich auch mit Ihrem Social Login anmelden
Ansonsten erstellen Sie ein neues Login:
Spyker C8 Spyder (2008) - als Lot 162 angeboten an der RM/Sotheby's Arizona Versteigerung am 26. Januar 2023
Copyright / Fotograf: - Courtesy RM/Sotheby's
Noch etwas günstiger kommt man mit einen Spyker C8 Spyder von 2008 für USD 425’000 bis 450’000 zu einem Exoten, während der Talbot-Lago T23 Major als Chausson Cabriolet von 1939 nur gerade USD 150’000 bis 200’000 einbringen soll.
Information
Bild grösser sehen?
Alle Bilder sind auf zwischengas.com hochauflösend und in Originalauflösung gespeichert.
- Sie sind momentan nicht eingeloggt auf zwischengas.com. Jetzt anmelden und dieses Bild grösser sehen.
- Viele der 330'000 gespeicherten Bilder grösser sehen.
- Alle Vorteile für angemeldete Nutzer lesen Sie hier.
Login
Sie haben Benutzername und Passwort?
Sie können sich auch mit Ihrem Social Login anmelden
Ansonsten erstellen Sie ein neues Login:
Talbot-Lago T23 Major Cabriolet by Chausson (1939) - als Lot 112 angeboten an der RM/Sotheby's Arizona Versteigerung am 26. Januar 2023
Copyright / Fotograf: Rasy Ran - Courtesy RM/Sotheby's
Bis auf zwei Fahrzeuge kommen alle hier genannten Exoten ohne Mindestpreis unter den Hammer!
Ein Viertel der Autos noch weniger als 20 Jahre alt
Ob Porsche Carrera GT, Alfa Romeo 8C Spider, Aston Martin V12 Zagato, Lexus LFA oder Maserati MC20, das Angebot an Neoklassikern ist umfassend.
Information
Bild grösser sehen?
Alle Bilder sind auf zwischengas.com hochauflösend und in Originalauflösung gespeichert.
- Sie sind momentan nicht eingeloggt auf zwischengas.com. Jetzt anmelden und dieses Bild grösser sehen.
- Viele der 330'000 gespeicherten Bilder grösser sehen.
- Alle Vorteile für angemeldete Nutzer lesen Sie hier.
Login
Sie haben Benutzername und Passwort?
Sie können sich auch mit Ihrem Social Login anmelden
Ansonsten erstellen Sie ein neues Login:
Lexus LFA (2012) - als Lot 120 angeboten an der RM/Sotheby's Arizona Versteigerung am 26. Januar 2023
Copyright / Fotograf: - Courtesy RM/Sotheby's
Allerdings wagen sich hier nur wenige mit “No Reserve” an den Start, weshalb vermutlich gerade in diesem Bereich einige Autos stehen blieben könnten, sollte der Kaufrausch die Amerikaner am 26. Januar 2023 nicht packen.
Mehr Information zur Versteigerung und zu den einzelnen Autos sowie viele Bilder gibt es auf der Website von RM/Sotheby’s.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
Information
Infos zur Auktionstabelle
- Die Liste kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften nach Belieben sortiert werden.
- Falls die Tabelle zu breit ist, können Sie die Tabelle horizontal nach links schieben (scrollen).
Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | USD Est von | USD Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | Ford Model A Roadster | 1930 | Ja | 25'000 | 35'000 | 23'000 | 32'200 | 23'250 | 32'550 |
106 | Mercedes-Benz 250 SE Coupe | 1967 | Ja | 50'000 | 75'000 | 46'000 | 69'000 | 46'500 | 69'750 |
107 | Chevrolet Corvette Sting Ray 427/435 Coupe | 1967 | Ja | 125'000 | 175'000 | 115'000 | 161'000 | 116'250 | 162'750 |
108 | Mercedes-Benz G 500 | 2002 | Ja | 110'000 | 135'000 | 101'200 | 124'200 | 102'300 | 125'550 |
109 | Buick LeSabre Hardtop Coupe Custom | 1959 | Ja | 80'000 | 100'000 | 73'600 | 92'000 | 74'400 | 93'000 |
110 | Excalibur Series IV Roadster | 1983 | Ja | 100'000 | 150'000 | 92'000 | 138'000 | 93'000 | 139'500 |
111 | Lincoln Continental Cabriolet | 1940 | Ja | 50'000 | 70'000 | 46'000 | 64'400 | 46'500 | 65'100 |
112 | Talbot-Lago T23 Major Cabriolet by Chausson | 1939 | Ja | 150'000 | 200'000 | 138'000 | 184'000 | 139'500 | 186'000 |
113 | Plymouth GTX Hemi Convertible | 1969 | Ja | 190'000 | 225'000 | 174'800 | 207'000 | 176'700 | 209'250 |
114 | Ford Mustang Boss 429 | 1970 | 275'000 | 350'000 | 253'000 | 322'000 | 255'750 | 325'500 | |
115 | Chevrolet Impala SS NASCAR 'Jimmie Johnson' | 2007 | Ja | 150'000 | 200'000 | 138'000 | 184'000 | 139'500 | 186'000 |
116 | Mercedes-Benz 560 SL by Bespoke Restoration | 1989 | 200'000 | 250'000 | 184'000 | 230'000 | 186'000 | 232'500 | |
117 | Mercedes-Benz 450 SL | 1978 | Ja | 70'000 | 80'000 | 64'400 | 73'600 | 65'100 | 74'400 |
118 | Porsche 911 Speedster | 2011 | 300'000 | 350'000 | 276'000 | 322'000 | 279'000 | 325'500 | |
119 | Ford Thunderbird 'M-Code' Sports Roadster | 1962 | Ja | 125'000 | 150'000 | 115'000 | 138'000 | 116'250 | 139'500 |
120 | Lexus LFA | 2012 | 700'000 | 800'000 | 644'000 | 736'000 | 651'000 | 744'000 | |
121 | Ferrari F12tdf | 2017 | 1'100'000 | 1'300'000 | 1'012'000 | 1'196'000 | 1'023'000 | 1'209'000 | |
122 | Aston Martin DB AR1 by Zagato | 2003 | 275'000 | 325'000 | 253'000 | 299'000 | 255'750 | 302'250 | |
123 | Mercedes-Benz 560 SL | 1987 | Ja | 50'000 | 60'000 | 46'000 | 55'200 | 46'500 | 55'800 |
124 | Ferrari F512 M | 1995 | 625'000 | 700'000 | 575'000 | 644'000 | 581'250 | 651'000 | |
125 | Aston Martin DB6 Coupe | 1967 | Ja | 250'000 | 350'000 | 230'000 | 322'000 | 232'500 | 325'500 |
126 | Porsche 911 Turbo S | 1997 | 550'000 | 650'000 | 506'000 | 598'000 | 511'500 | 604'500 | |
127 | DeSoto Adventurer Convertible | 1957 | Ja | 175'000 | 250'000 | 161'000 | 230'000 | 162'750 | 232'500 |
128 | Aston Martin Virage | 1992 | Ja | 135'000 | 165'000 | 124'200 | 151'800 | 125'550 | 153'450 |
129 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti | 1971 | 550'000 | 600'000 | 506'000 | 552'000 | 511'500 | 558'000 | |
130 | Porsche 959 Komfort | 1987 | 1'600'000 | 2'000'000 | 1'472'000 | 1'840'000 | 1'488'000 | 1'860'000 | |
131 | Jaguar XK 120 SE Roadster | 1954 | Ja | 125'000 | 175'000 | 115'000 | 161'000 | 116'250 | 162'750 |
132 | Ferrari 275 GTB/4 | 1967 | 3'000'000 | 3'500'000 | 2'760'000 | 3'220'000 | 2'790'000 | 3'255'000 | |
133 | Shelby GT500 KR Fastback | 1968 | Ja | 140'000 | 175'000 | 128'800 | 161'000 | 130'200 | 162'750 |
134 | Duesenberg Model J Convertible Sedan by LeBaron | 1931 | 1'000'000 | 1'300'000 | 920'000 | 1'196'000 | 930'000 | 1'209'000 | |
135 | Rolls-Royce Corniche | 2002 | Ja | 150'000 | 175'000 | 138'000 | 161'000 | 139'500 | 162'750 |
136 | Lamborghini Diablo VT Roadster | 1999 | 425'000 | 475'000 | 391'000 | 437'000 | 395'250 | 441'750 | |
137 | Porsche Carrera GT | 2005 | Ja | 1'200'000 | 1'400'000 | 1'104'000 | 1'288'000 | 1'116'000 | 1'302'000 |
138 | Ferrari 430 Scuderia | 2009 | Ja | 500'000 | 750'000 | 460'000 | 690'000 | 465'000 | 697'500 |
139 | Porsche 911 Turbo Cabriolet 'Flat-Nose' | 1989 | 350'000 | 450'000 | 322'000 | 414'000 | 325'500 | 418'500 | |
140 | BMW Z8 | 2002 | Ja | 225'000 | 275'000 | 207'000 | 253'000 | 209'250 | 255'750 |
141 | Ferrari LaFerrari | 2014 | 4'000'000 | 4'500'000 | 3'680'000 | 4'140'000 | 3'720'000 | 4'185'000 | |
142 | Iso Grifo Series II by Bertone | 1971 | Ja | 400'000 | 500'000 | 368'000 | 460'000 | 372'000 | 465'000 |
143 | Porsche 911 Turbo S X85 'Flat-Nose' | 1994 | 800'000 | 1'000'000 | 736'000 | 920'000 | 744'000 | 930'000 | |
144 | Chevrolet Corvette Stingray ZL-1 Convertible | 1969 | 2'600'000 | 3'000'000 | 2'392'000 | 2'760'000 | 2'418'000 | 2'790'000 | |
145 | Porsche 911 GT3 Touring Package | 2022 | 300'000 | 350'000 | 276'000 | 322'000 | 279'000 | 325'500 | |
146 | Pegaso Z-102 Berlinetta by ENASA | 1952 | 550'000 | 650'000 | 506'000 | 598'000 | 511'500 | 604'500 | |
147 | Porsche 911E Targa | 1970 | Ja | 120'000 | 140'000 | 110'400 | 128'800 | 111'600 | 130'200 |
148 | Mercedes-Benz 280 SL 'Pagoda' | 1968 | Ja | 175'000 | 225'000 | 161'000 | 207'000 | 162'750 | 209'250 |
149 | Atalanta 4.3-Litre Drophead Coupe by Abbott | 1939 | Ja | 900'000 | 1'200'000 | 828'000 | 1'104'000 | 837'000 | 1'116'000 |
150 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1958 | 1'700'000 | 1'900'000 | 1'564'000 | 1'748'000 | 1'581'000 | 1'767'000 | |
151 | Porsche 356 A 1600 Super Speedster by Reutter | 1956 | Ja | 275'000 | 325'000 | 253'000 | 299'000 | 255'750 | 302'250 |
152 | Fiat 8V Coupe by Ghia | 1953 | 1'100'000 | 1'300'000 | 1'012'000 | 1'196'000 | 1'023'000 | 1'209'000 | |
153 | Jaguar E-Type 4.2-Litre Roadster | 1967 | Ja | 150'000 | 180'000 | 138'000 | 165'600 | 139'500 | 167'400 |
154 | Porsche Turbo S 'Lightweight' | 1993 | 1'000'000 | 1'300'000 | 920'000 | 1'196'000 | 930'000 | 1'209'000 | |
155 | Porsche 911 GT3 RS | 2011 | 400'000 | 600'000 | 368'000 | 552'000 | 372'000 | 558'000 | |
156 | Shelby 427 Competition Cobra | 1965 | 3'000'000 | 3'600'000 | 2'760'000 | 3'312'000 | 2'790'000 | 3'348'000 | |
157 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet | 1971 | Ja | 325'000 | 375'000 | 299'000 | 345'000 | 302'250 | 348'750 |
158 | Ferrari F40 | 1992 | 2'200'000 | 2'800'000 | 2'024'000 | 2'576'000 | 2'046'000 | 2'604'000 | |
159 | Chrysler Special by Ghia | 1953 | Ja | 500'000 | 800'000 | 460'000 | 736'000 | 465'000 | 744'000 |
160 | Ferrari 500 Superfast Series II by Pininfarina | 1966 | 2'200'000 | 2'800'000 | 2'024'000 | 2'576'000 | 2'046'000 | 2'604'000 | |
161 | Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe | 2008 | Ja | 175'000 | 250'000 | 161'000 | 230'000 | 162'750 | 232'500 |
162 | Spyker C8 Spyder | 2008 | 425'000 | 450'000 | 391'000 | 414'000 | 395'250 | 418'500 | |
163 | Cadillac Eldorado Biarritz | 1959 | Ja | 225'000 | 275'000 | 207'000 | 253'000 | 209'250 | 255'750 |
164 | Lamborghini Miura P400 SV by Bertone | 1971 | 3'000'000 | 3'500'000 | 2'760'000 | 3'220'000 | 2'790'000 | 3'255'000 | |
165 | Bentley Continental Supersports ISR Convertible | 2013 | Ja | 120'000 | 140'000 | 110'400 | 128'800 | 111'600 | 130'200 |
166 | Aston Martin V12 Zagato | 2012 | 750'000 | 1'000'000 | 690'000 | 920'000 | 697'500 | 930'000 | |
167 | Jaguar XK 150 S 3.4 Roadster | 1958 | 225'000 | 275'000 | 207'000 | 253'000 | 209'250 | 255'750 | |
168 | BMW 501-8 | 1958 | Ja | 90'000 | 100'000 | 82'800 | 92'000 | 83'700 | 93'000 |
169 | Lamborghini Countach 25th Anniversary Edition by Bertone | 1990 | 750'000 | 1'000'000 | 690'000 | 920'000 | 697'500 | 930'000 | |
170 | Apollo 3500 GT Coupe by Intermeccanica | 1963 | Ja | 150'000 | 200'000 | 138'000 | 184'000 | 139'500 | 186'000 |
171 | Bugatti EB110 GT | 1994 | 1'600'000 | 2'000'000 | 1'472'000 | 1'840'000 | 1'488'000 | 1'860'000 | |
172 | Maserati Sebring 3500 GTi Series I by Vignale | 1963 | Ja | 200'000 | 250'000 | 184'000 | 230'000 | 186'000 | 232'500 |
173 | Chrysler 300B | 1956 | Ja | 90'000 | 120'000 | 82'800 | 110'400 | 83'700 | 111'600 |
174 | Ferrari 599 GTO | 2010 | 850'000 | 950'000 | 782'000 | 874'000 | 790'500 | 883'500 | |
175 | Cadillac Eldorado Convertible | 1955 | Ja | 120'000 | 160'000 | 110'400 | 147'200 | 111'600 | 148'800 |
176 | Ford GT | 2017 | 850'000 | 950'000 | 782'000 | 874'000 | 790'500 | 883'500 | |
177 | Mercedes-Benz 190 SL | 1959 | Ja | 140'000 | 160'000 | 128'800 | 147'200 | 130'200 | 148'800 |
178 | Rolls-Royce Silver Cloud II Drophead Coupe Adaptation by H.J. Mulliner | 1962 | 375'000 | 425'000 | 345'000 | 391'000 | 348'750 | 395'250 | |
179 | Plymouth 'Cuda 440 Six-Barrel Hardtop | 1970 | Ja | 130'000 | 160'000 | 119'600 | 147'200 | 120'900 | 148'800 |
180 | Porsche 911 Carrera 3.0 Targa 'Turbo Look' | 1977 | 200'000 | 250'000 | 184'000 | 230'000 | 186'000 | 232'500 | |
181 | Lamborghini Diablo VT | 1994 | 250'000 | 300'000 | 230'000 | 276'000 | 232'500 | 279'000 | |
182 | Allard K2 Special Roadster | 1952 | Ja | 175'000 | 215'000 | 161'000 | 197'800 | 162'750 | 199'950 |
183 | Alfa Romeo 8C Spider | 2009 | 325'000 | 395'000 | 299'000 | 363'400 | 302'250 | 367'350 | |
184 | Mercedes-Benz 280 SL 'Pagoda' | 1969 | Ja | 250'000 | 300'000 | 230'000 | 276'000 | 232'500 | 279'000 |
185 | Maserati MC20 | 2022 | 275'000 | 325'000 | 253'000 | 299'000 | 255'750 | 302'250 | |
186 | Mercury Convertible | 1951 | Ja | 50'000 | 70'000 | 46'000 | 64'400 | 46'500 | 65'100 |
187 | MG NB Magnette Two-Seater | 1936 | Ja | 60'000 | 75'000 | 55'200 | 69'000 | 55'800 | 69'750 |
188 | Volkswagen Type 2 Westfalia Campmobile 70 | 1975 | Ja | 50'000 | 60'000 | 46'000 | 55'200 | 46'500 | 55'800 |
189 | Toyota FJ40 Land Cruiser | 1970 | Ja | 50'000 | 60'000 | 46'000 | 55'200 | 46'500 | 55'800 |
190 | Chrysler Town & Country Convertible | 1947 | Ja | 90'000 | 120'000 | 82'800 | 110'400 | 83'700 | 111'600 |
191 | Chevrolet SS NASCAR 'Jeff Gordon' | 2013 | Ja | 100'000 | 150'000 | 92'000 | 138'000 | 93'000 | 139'500 |
192 | Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 | 1977 | Ja | 50'000 | 75'000 | 46'000 | 69'000 | 46'500 | 69'750 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis